Mud Lite XTR
| Size | Product Code | Ply | Max Load Capacity (kg @ km/h) | Max kPa |
|---|---|---|---|---|
| 25x10r12 | 560399 | 6 | ||
| 25x8.00r12nhs | 560398 | 6 | ||
| 26x11r12 | 560388 | 6 | ||
| 26x9r12 | 560387 | 6 | ||
| 27x11.00r14nhs | 560372 | 6 | ||
| 27x11r12 | 560379 | 6 | ||
| 27x9.00r14nhs | 560373 | 6 | ||
| 27x9r12 | 560378 | 6 | ||
| 205/80R12 | 5E0398 | 6 | ||
| 255/65R12 | 5E0399 | 6 |
