The MT911 tire offers a square shoulder tread design, belted bias construction, and 8 ply rating to increase tread stiffness to provide better handling and excellent steering response.
Mud
Item No | Size | PLY | Diam. (mm) | Width (mm) | Weight (kg) | Max Load (kg) | Speed (km/h) | Pressure (bar) | EAN | ECE | COO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6P1948 | 27x10.00-14 NHS | 8 | 707 | 244 | 19 | 424 | 80 | 1,3 | 5999110838878 | No | US |
6P1949 | 28x10.00-14 | 8 | 725 | 240 | 20 | 451 | 80 | 1,3 | 5999110838885 | No | US |
6P1790 | 30x10.00R15 NHS | 8 | 767 | 262 | 21 | 501 | 80 | 1,3 | 5999110839615 | No | US |
6P1936 | 31x10.00-14 NHS | 8 | 773 | 254 | 21 | 512 | 80 | 1,3 | 5999110838892 | No | US |
6P1789 | 30x10.00R14 NHS | 8 | 780 | 271 | 21 | 513 | 80 | 1,3 | 5999110839608 | No | US |
6P1937 | 30x10.00-15 NHS | 8 | 785 | 246 | 21 | 501 | 80 | 1,3 | 5999110838908 | No | US |
6P1889 | 32x10.00R15 NHS | 8 | 826 | 268 | 22 | 569 | 80 | 1,3 | 5999110839622 | No | US |
6P1951 | 32x10.00-14 NHS | 8 | 826 | 266 | 24 | 580 | 80 | 1,3 | 5999110839660 | No | US |
6P1846 | 32x10.00-15 | 8 | 832 | 260 | 24.60 | 569 | 80 | 1.2 | 5999110838113 | No | US |
6P1952 | 34x10.00-15 NHS | 8 | 880 | 265 | 28 | 644 | 80 | 1,3 | 5999110839677 | No | US |
6P1791 | 35x10.00R15 NHS | 8 | 902 | 279 | 26 | 683 | 80 | 1,3 | 5999110839639 | No | US |
Sign up for our email marketing newsletter to receive all updates on our products and events.