Strong, lightweight, and a striking appearance make this one-piece aluminum wheel a great choice for ATVs and UTVs.
Item No | Size | Offset | Color | Bolt pattern | Weight (kg) | EAN | COO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1522850708B | 15x7 | 6+1 | Grey | 5/4.5 | 7 | 5999110838816 | CN |
1228364404B | 12x7 | 5+2 | Machined | 4/110 | 5.76 | 5999110812311 | CN |
1228364536B | 12x7 | 5+2 | Black | 4/110 | 5.48 | 5999110812304 | CN |
1228365404B | 12x7 | 2+5 | Machined | 4/110 | 5.82 | 5999110812298 | CN |
1228365536B | 12x7 | 2+5 | Black | 4/110 | 5.78 | 5999110812281 | CN |
1228366404B | 12x7 | 4+3 | Machined | 4/156 | 5.84 | 5999110812397 | CN |
1228366536B | 12x7 | 4+3 | Black | 4/156 | 6.00 | 5999110812380 | CN |
1228368404B | 12x7 | 5+2 | Machined | 4/136 | 5.96 | 5999110812373 | CN |
1228368536B | 12x7 | 5+2 | Black | 4/136 | 5.72 | 5999110812366 | CN |
1228370404B | 12x7 | 5+2 | Machined | 4/136 | 4.08 | 5999110812359 | CN |
1228370536B | 12x7 | 5+2 | Black | 4/136 | 4.08 | 5999110812342 | CN |
1428372404B | 14x6 | 4+2 | Machined | 4/110 | 6.17 | 5999110812410 | CN |
1428372536B | 14x6 | 4+2 | Black | 4/110 | 6.46 | 5999110812403 | CN |
1428375404B | 14x6 | 4+2 | Machined | 4/156 | 4.99 | 5999110812496 | CN |
1428375536B | 14x6 | 4+2 | Black | 4/156 | 6.88 | 5999110812489 | CN |
1428377404B | 14x6 | 4+2 | Machined | 4/136 | 6.96 | 5999110812472 | CN |
1428377536B | 14x6 | 4+2 | Black | 4/136 | 5.78 | 5999110812465 | CN |
1428382404B | 14x6 | 4+2 | Machined | 4/136 | 4.99 | 5999110812458 | CN |
1428382536B | 14x6 | 4+2 | Black | 4/136 | 4.99 | 5999110812441 | CN |
1428383404B | 14x8 | 5+3 | Machined | 4/136 | 5.90 | 5999110812571 | CN |
1428383536B | 14x8 | 5+3 | Black | 4/136 | 5.90 | 5999110812564 | CN |
1428381404B | 14x8 | 5+3 | Machined | 4/136 | 7.30 | 5999110812595 | CN |
1428381536B | 14x8 | 5+3 | Black | 4/136 | 7.28 | 5999110812588 | CN |
1428376404B | 14x8 | 5+3 | Machined | 4/156 | 7.32 | 5999110812618 | CN |
1428376536B | 14x8 | 5+3 | Black | 4/156 | 7.32 | 5999110812601 | CN |
1428373404B | 14x8 | 3+5 | Machined | 4/110 | 7.54 | 5999110812519 | CN |
1428373536B | 14x8 | 3+5 | Black | 4/110 | 7.62 | 5999110812502 | CN |
1428374404B | 14x8 | 5+3 | Machined | 4/110 | 7.56 | 5999110812533 | CN |
1428374536B | 14x8 | 5+3 | Black | 4/110 | 7.58 | 5999110812526 | CN |
1522761727B | 15x7 | 6+1 | Black/milled | 5/4.5 | 7.10 | 5999110838465 | CN |
1522762724B | 15x7 | 6+1 | Black | 5/4.5 | 6.98 | 5999110838441 | CN |
1522763729B | 15x7 | 6+1 | Bronze | 5/4.5 | 6.98 | 5999110838458 | CN |
1528437404B | 15x7 | 4+3 | Machined | 4/156 | 8.60 | 5999110812656 | CN |
1528438404B | 15x7 | 5+2 | Machined | 4/136 | 7.03 | 5999110812649 | CN |
Sign up for our email marketing newsletter to receive all updates on our products and events.